Pemain PA Membersihkan di PokerStars PACOOP, Menghasilkan Hampir $2,4 Juta

PokerStars memutuskan untuk “COOP” di ketiga situs Amerikanya pada bulan September, berjalan bersamaan Kejuaraan Poker On-line seri di pennsylvania, Michigan dan Jersey baru.

Dari ketiga seri tersebut, Kejuaraan Poker On-line Pennsylvania (PACOOP) mencatat angka tertinggi. Pemain PACOOP hampir menang $2,38 juta di seberang 18 hari, 69-turnamen seri di PokerStars PA, mengalahkan whole keduanya PokerStars MI dan PokerStars NJ.

$50 GRATIS

Dalam Tiket Turnamen

Mainkan 1 Tangan, Dapatkan $50 Free of charge –atau-

100% Hingga $600 Setoran

Untuk mengklaim: Klik Mainkan Sekarang

PACOOP terbesar yang pernah ada dalam hal whole kumpulan hadiah, Acara Utama menghadiahkan $238K

Selama seri, acara PACOOP menarik jumlah peserta yang besar secara konsisten dengan lebih 25.500 whole entri di 69 turnamen. NS $2,378,151,65 menang dalam acara-acara tersebut merupakan yang terbanyak dari PACOOP mana pun sejauh ini dalam seri ketiga ini.

Tak lama setelah PokerStars PA pertama kali diluncurkan, PACOOP perdana datang November-Des. 2019. Seri itu menampilkan 50 acara dan diberikan hampir $1,56 juta. Setelah itu, PACOOP kedua di September-Okt. 2020 juga punya 50 acara dan diberikan hampir $2,04 juta.

Pada akhirnya sebagian besar dari 69 peristiwa melebihi jaminan mereka, dalam beberapa kasus dengan margin yang lebar. Hanya enam acara memiliki overlay berjumlah sekitar $14,000. Faktanya, hampir setengah dari whole itu datang hanya di salah satu turnamen awal (acara “Escalating Antes” $ 150).

Di antara acara PACOOP terakhir adalah Acara Utama dua hari buy-in $300 dengan seri-tinggi Garansi $200.000. Ada 851 whole entri, membuat kumpulan hadiah $238.280. Pemain “Hondoribbia” mendapatkan bagian terbesar dari uang itu, mengambil sekitar $36.400 Untuk kemenangan.

“Hondoribbia” juga mengambil PACOOP khusus piala kejuaraan. Secara keseluruhan, tujuh pemain yang berbeda memenangkan piala PACOOP dalam acara yang ditentukan.

PokerStars PA menduduki puncak baik MI, NJ dalam COOPs yang bersaing

Sebagaimana dicatat, PokerStars menjalankan seri COOP serupa di ketiga situs AS-nya dari 10-27 September. Ingatlah bahwa PokerStars PA, PokerStars MI, dan PokerStars NJ adalah masing-masing berpagar cincin, artinya pemain hanya bisa bermain melawan orang lain di negara mereka sendiri.

Saat membandingkan ketiga seri tersebut, PACOOP memiliki whole entri terbanyak dan memberikan hadiah uang terbanyak. Setelah itu PokerStars MI berada di urutan berikutnya 68-acara MICOOP seri. Di sana, pemain Michigan hampir menang $1,79 juta dengan lebih 18.600 whole entri Mengambil bagian.

Mengikuti PA dan MI adalah PokerStars NJ. NS NJCOOP di PokerStars NJ menampilkan 60 turnamen. Peristiwa itu menarik hampir 10.600 whole entri dengan pemain yang berpenghasilan lebih dari $1,1 juta di seluruh seri.

Lihat di bawah untuk ikhtisar semua bidang dan kumpulan hadiah untuk semua 69 acara PACOOP.

2021 PokerStars PACOOP dengan angka

Peristiwa Membeli di Menjamin Entri Kolam Hadiah
1: NLHE (Pemanasan PACOOP) $10 $10.000 1,230 $11.193,00
2: NLHE (Pemanasan Besar PACOOP) $100 $25.000 466 $42,778,80
3: NLHE (Pemanasan Turbo PACOOP) $30 $7.500 483 $13,185,90
4: Pemanasan Recreation Campuran NLHE/PLO (8-Maks, PACOOP) $30 $5.000 222 $6.060.60
5: NLHE (8-Max, PACOOP Massive Kickoff – Acara Piala Kejuaraan) $50 $50,000 1.033 $50,000.00*
6: NLHE (Meningkat Sebelum) $150 $35.000 204 $35.000,00*
7: NLHE (8-Maks, KO Progresif, Curler Tinggi) $500 $50,000 109 $51.230,00
8: Undian 5-Kartu PL $50 $5.000 138 $6.279,00
9: NLHE (maraton COOP) $100 $30.000 316 $30.000*
10: KUDA (6-Max, KUDA) $100 $7.000 81 $7.435,80
11: NLHE (Spesial Minggu) $100 $100,000 1.095 $100,521.00
12: PLO (8-Maks) $100 $15.000 174 $15.973,20
13: NLHE (6-Maks, Curler Tinggi) $500 $50,000 144 $67,680.00
14: NLHE (8-Max, Turbo, Minggu Kesempatan Kedua) $50 $10.000 391 $17.790.50
15: NLHE (6-Max, Hyper-Turbo, KO Progresif, Tremendous Sonic) $75 $10.000 207 $14.593.50
16: NLHE (6-Max, Turbo, KO Progresif, Battle Royale, Edisi Turbo) $30 $12.500 549 $14.987.70
17: NLHE (6-Max, KO Progresif, Battle Royale) $200 $40,000 261 $48,546.00
18: PLO8 (8-Maks) $100 $10.000 168 $15.422.40
19: NLHE (8-Max, Bigstack) $200 $50,000 344 $63,984.00
20: FLHE (6-Maks, Batas Tahan) $100 $6.000 78 $7.160.40
21: PLO (6-Maks, KO Progresif) $50 $8,000 311 $14.150.50
22: NLHE (6-Maks) $30 $15.000 596 $16.270.80
23: NLHE (Masuk Kembali Tunggal) $100 $20,000 330 $30,294.00
24: NLHE (6-Max, Acara Piala Kejuaraan) $250 $40,000 247 $57,551.00
25: NLHE (Peringatan, Turbo, KO Complete Progresif, Zoom) $100 $25.000 286 $26.254.80
26: NLHE (8-Max, KO Progresif, Bounty $50 Deepstack) $200 $40,000 238 $44,268.00
27: NLHE (8-Max, KO Progresif, Deepstack) $75 $20,000 444 $30,303.00
28: Pejantan (6-Maks) $50 $3.500 115 $5,232.50
29: NLHE (KO Progresif, Bintang Malam SE, Edisi PKO) $100 $30.000 429 $39,382,20
30: NLHE (4-Maks) $200 $35.000 196 $36.456,00
31: NLHE (Sore Deepstack) $30 $10.000 419 $11.438.70
32: Stud Hello/Lo (6-Maks) $100 $8,000 69 $8,000.00*
33: NLHE (8-Maks, Ancaman Duel) $50 $20,000 490 $22.295,00
34: NLHE (8-Maks, KO Progresif, Ancaman Duel) $50 $20,000 503 $22.886.50
35: PLO (6-Max, PLO Excessive Curler – Acara Piala Kejuaraan) $250 $20,000 99 $23,067,00
36: NLHE (8-Maks, Turbo, Zoom) $100 $20,000 237 $21.756.60
37: NLHE (Marathon Tumpukan Besar) $100 $30.000 353 $32.405,40
38: NLHE (Spesial Minggu SE) $200 $100,000 564 $104.904,00
39: NLHE (Spesial Minggu Mini) $30 $20,000 877 $23.942,10
40: NLHE (Curler Tinggi) $500 $50,000 125 $58,750.00
41: NLHE (8-Max, Turbo, Minggu Kesempatan Kedua) $100 $17.500 251 $23,041,80
42: NLHE (6-Max, KO Progresif, Bintang Malam SE, Edisi Battle Royale) $100 $30.000 342 $31.395.60
43: NLHE (Pembekuan COOP) $200 $20,000 126 $23,436.00
44: NLHE (8-Maks, Turbo, KO Complete Progresif) $50 $12.500 429 $19.519,50
45: NLHE (Selasa Tremendous, Edisi Khusus PACOOP) $250 $55.000 237 $55,221.00
46: NLHE (4-Maks, KO Progresif) $50 $20,000 461 $20.975,50
47: NLHE (Turbo, Tremendous Tuesday, Edisi Terlambat) $75 $20,000 292 $20,000.00*
48: NLHE (6-Max, Nightly Stars SE, 6-Max Version) $100 $30.000 424 $38.923,20
49: NLHE (6-Maks, Turbo, Zoom) $100 $25.000 300 $27,540.00
50: NLHE (KO Progresif, Sensasi Kamis, Edisi Khusus PACOOP – Acara Piala Kejuaraan) $250 $55.000 335 $78,055.00
51: NLO8 (8-Maks) $50 $5.000 186 $8.463,00
52: NLHE (KO Progresif, Sensasi Kamis, Edisi Akhir) $75 $20,000 405 $27.641,25
53: NLHE (4-Max, Stars SE, 4-Max Version) $100 $20,000 239 $21.940.20
54: NLHE (6-Max, Turbo, Deepstack) $200 $30.000 178 $33,108.00
55: NLHE (Peringatan, Turbo, KO Complete Progresif, Zoom) $20 $7.500 533 $9,700.60
56: NLHE (Tumpukan Besar Sore) $75 $20,000 272 $20,000.00*
57: NLHE (8-Max, KO Progresif, Bigstack) $200 $30.000 202 $37.572,00
58: NLHE (8-Max, KO Progresif, Bigstack) $50 $20,000 542 $24.661,00
59: PLO 5-Kartu (6-Maks) $100 $10.000 110 $10,098.00
60: NLHE (Deepstack, Sunday Marathon SE) $100 $25.000 326 $29,926,80
61: NLHE (Acara Utama – Acara Piala Kejuaraan) $300 $200.000 851 $238,280.00
62: NLHE (Acara Utama Mini) $50 $40,000 1.012 $46,046.00
63: NLHE (8-Max, Excessive Curler -Acara Piala Kejuaraan) $1.000 $75.000 114 $108,300.00
64: NLHE (6-Max, Hyper-Turbo, Deepstack) $100 $15.000 195 $18.525,00
65: NLHE (8-Maks, Penutupan PACOOP) $100 $40,000 470 $43.146,00
66: NLHE (8-Max, Mini Wrap Up) $10 $5.000 603 $5.487.30
67: NLHE (Tahap 2) $50 $50,000 1,205 $54.827,50
68: 8-Recreation (Acara Piala Kejuaraan) $200 $20,000 140 $26.040,00
69: NLHE (7-Max, Turbo, Kesempatan Terakhir) $150 $20,000 195 $26.851,50
TOTAL 25.596 $2,378,151,65

*Acara dengan overlay: Acara No. 5 – $2.998.50; Acara No. 6 – $6,909.20; Acara No. 9 – $991,20; Acara No. 32 – $1,665.80; Acara No. 47 – $71,00; Acara No. 56 – $1,436.00.

Memimpin gambar melalui Dreamstime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*